Description
AirFlex Luft-Wasser-Wärmepumpe – hocheffizientes Heizen, Kühlen & Warmwasser
Lieferumfang:
1x Pollmann AirFlex 8 Monoblock-Außeneinheit
1x Pollmann Inneneinheit
1x Bodenkonsolen-Set für AirFlex
1x Dreiwege-Umschaltventil mit Motor 1 1/4″
1x Wärmepumpen-Pufferspeicher 30 Liter
1x Hochleistungs-Warmwasserspeicher 300 Liter
1x Pumpengruppe 125 ohne Mischer, mit Pumpe
1x Wärmepumpen-Sicherheitspaket bis 10 kW bestehend aus Frostschutzventil 1 1/4″, Mikroblasenabscheider 1″ mit Dämmung sowie Magnetit-Schlammabscheider 1″ mit Dämmung
1x Anschlussset 1 1/4″ bestehend aus 2x Flexschlauch 500mm und 4x Flachdichtung
1x Kabelset für AirFlex 10 Meter
Die AirFlex von Pollmann Technik ist die modulare Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau und Sanierung, die ohne Erdarbeiten auskommt, flüsterleise läuft und sämtliche Fördervorteile der BEG 2024 ausschöpft. Erleben Sie ganzjährigen Komfort, schonen Sie Ihr Budget – und leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
Technische Highlights auf einen Blick
- Jahresarbeitszahl (JAZ) > 4,5 – erstklassige Effizienz sichert niedrige Betriebskosten.
- Modulierende Inverter-Technik – bedarfsgeregelter Betrieb mit Vorlauftemperaturen bis 65 °C; ideal für Flächen- und klassische Radiatorenheizungen.
- Leiser Monoblock – Schalldruckpegel ab 33 dB(A) in 5 m Abstand; Aufstellung nahezu überall möglich.
- Umweltfreundliches Kältemittel R32 – geringes GWP, hohe Leistungszahlen.
- Plug-&-Play-Inneneinheit – vormontiert mit 100 l Puffer & 300 l Warmwasserspeicher für schnelle Installation.
Technische Daten
| Parameter | AirFlex 6 | AirFlex 8 | AirFlex 10 | AirFlex 12 | AirFlex 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennwärmeleistung (kW) | 6,2 | 8,4 | 10,0 | 12,1 | 15,9 |
| A7/W35 Heizleistung / Aufnahme / COP | 2,39 / 0,36 / 6,63 | 2,90 / 0,42 / 6,82 | 3,32 / 0,47 / 7,08 | 4,44 / 0,67 / 6,62 | 5,70 / 0,87 / 6,56 |
| A2/W35 Heizleistung / Aufnahme / COP | 3,88 / 0,80 / 4,85 | 4,65 / 0,91 / 5,09 | 5,18 / 1,03 / 5,01 | 6,69 / 1,44 / 4,65 | 8,56 / 1,94 / 4,41 |
| A-7/W35 Heizleistung / Aufnahme / COP | 6,03 / 1,95 / 3,09 | 7,18 / 2,14 / 3,35 | 8,10 / 2,51 / 3,23 | 10,61 / 3,68 / 2,88 | 13,45 / 4,94 / 2,72 |
| ηs (35 °C / 55 °C) | 195 % / 138 % | 206 % / 132 % | 205 % / 136 % | 189 % / 135 % | 182 % / 133 % |
| Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | ||||
| Außentemperatur (min / max) | -25 °C / +43 °C | ||||
| Vorlauf heizen (min / max) | 12 °C / 65 °C | ||||
| Vorlauf kühlen (min / max) | 5 °C / 25 °C | ||||
| Schalldruck in 5 m (dB (A)) | 33 | 34 | 35 | 40 | 43 |
| Abmessungen (B × H × T mm) | 1295×792×429 | 1385×945×526 | |||
| Gewicht (kg) | 126 | 153 | 153 | 165 | 165 |
Alle Leistungsangaben nach EN 14511.
Jetzt handeln: Unverbindliches Angebot »


Reviews
There are no reviews yet.