Description
Carrier 40/38 WHM Luft/Luft Wärmepumpen Set in 2 bis 6,5 kW inkl. Fernbedienung – Effiziente Klimatisierung mit vielseitiger Leistung
Bitte wählen Sie oben die passende Leistungsklasse aus:
- WHM 020 – 2 kW / 2,5 kW
- WHM 025 – 2,5 kW / 3,2 kW
- WHM 035 – 3,3 kW / 4,2 kW
- WHM 042 – 4,2 kW / 5,5 kW
- WHM 050 – 5 kW / 6 kW
- WHM 071 – 6,5 kW / 8 kW
| Umwelttechnischer Hinweis – Enthält fluorierte Treibhausgase | |||||
| Artikel: | Kältemitteltyp: | Treibhauspotential – GWP: | Füllmenge Kältemittel: | CO₂-Äquivalent der Kältemittelfüllmenge: | Bauart des Kältekreises: |
| 40/38 WHM 020 | R32 | 675 | 0,34 kg | 0,230 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHM 025 | R32 | 675 | 0,49 kg | 0,331 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHM 035 | R32 | 675 | 0,54 kg | 0,365 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHM 042 | R32 | 675 | 0,68 kg | 0,459 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHM 050 | R32 | 675 | 0,93 kg | 0,628 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHM 071 | R32 | 675 | 1,18 kg | 0,797 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |





Reviews
There are no reviews yet.