Description
Carrier 40/38 WHH Luft/Luft Wärmepumpen Set in 2 bis 7 kW in Weiß – Effiziente Klimatisierung für jede Wohnsituation
Bitte wählen Sie oben die passende Leistungsklasse aus:
- WHH 020 – 2 kW / 2,5 kW
- WHH 025 – 2,5 kW / 3,2 kW
- WHH 035 – 3,5 kW / 4,2 kW
- WHH 046 – 4,6 kW / 5,5 kW
- WHH 050 – 5 kW / 6 kW
- WHH 060 – 6,1 kW / 7 kW
- WHH 071 – 7 kW / 8 kW
| Umwelttechnischer Hinweis – Enthält fluorierte Treibhausgase | |||||
| Artikel: | Kältemitteltyp: | Treibhauspotential – GWP: | Füllmenge Kältemittel: | CO₂-Äquivalent der Kältemittelfüllmenge: | Bauart des Kältekreises: |
| 40/38 WHH 020 | R32 | 675 | 0,55 kg | 0,372 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHH 025 | R32 | 675 | 0,55 kg | 0,372 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHH 035 | R32 | 675 | 0,80 kg | 0,540 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHH 046 | R32 | 675 | 0,80 kg | 0,540 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHH 050 | R32 | 675 | 1,11 kg | 0,749 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHH 060 | R32 | 675 | 1,11 kg | 0,749 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
| 40/38 WHH 071 | R32 | 675 | 1,14 kg | 0,770 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |





Reviews
There are no reviews yet.