Description
Panasonic AQUAREA Kombi-Hydromodul WH-ADC0316M9E8AN2 185l 400V
Energieeffizienz:
- Energieeffizienzklasse A+ für Brauchwarmwasserbereitung
- Brauchwarmwasserbereitung bis 65 °C ohne Elektroheizstab
- Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung
- COP im Warmwasserbetrieb bis 3,6
Flexibilität:
- Integrierter Elektroheizstab
- Integriertes 10-Liter-Ausdehnungsgefäß
- Maximaler Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät von 30 m
- Dank Fremdstromanode für Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet
Regelung:
- Alle Regelungsfunktionen
- Zwei CN-CNT-Anschlüsse
- Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen
Konnektivität:
- Integrierter WLAN-Adapter
- Optionale Einbindung in GLT-Systeme möglich
| Innengerät mit Fremdstromanode | WH-ADC0316M9E8AN2 | ||
| Schalldruckpegel | Heizen / Kühlen | dB(A) | 22/22 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1642x599x602 |
| Nettogewicht | kg | 89 | |
| Wasserseitiger Anschluss | Raumheizung | Zoll | 1¼ |
| Brauchwarmwasserbereitung | Zoll | 3/4 | |
| Speichervolumen | l | 185 | |
| Max. Brauchwarmwassertemperatur | °C | 65 | |
| Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl | ||
| Wasserleitungsanschlüsse (am IG / AG) | Zoll | 1¼/1¼ | |
| Leitungslänge (Standard / max.) | m | 5/30 | |
| Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 30 | |
| Leistung des Heizstabs | kW | 9,00 | |
| Empfohlener FI-Schutzschalter für Netzanschluss | A | 16 | |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss | mm² | 5×2,5 | |
| Querschnitt des Verbindungskabels zum Außengerät | mm² | 2×0,75 (geschirmt) | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | |||
| Innengerät | WH-ADC0316M9E8AN2 | ||
| Außengerät | WH-WXG09ME8 | ||
| Lastprofil gem. EN16147 | 1 | ||
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) | % | 123 | |
| Mittleres Klima | SCOP Warmwasserbereitung | 3,00 | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A+ |






Reviews
There are no reviews yet.