Description
12 kW. Aquarea T-CAP | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen und Kühlen | SXC (Standard) | einphasig | R410A
KIT-WXC12H6E5 (WH-SXC12H6E5 + WH-UX12HE5)
Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen – ein innovatives und hocheffizientes Heizungssystem
Dank der hocheffizienten Wärmepumpentechnologie können Sie mit Aquarea Wärmepumpen Ihr Heim auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen effektiv und effizient heizen. Außerdem können Aquarea Wärmepumpen im Sommer angenehme Kühle und das ganze Jahr über Warmwasser liefern.
Die Baureihe Aquarea T-CAP ist ideal für die Installation in Neu- und Altbauten, denn sie kann die Nennleistung selbst bei extremen Außentemperaturen aufrechterhalten.
Splitsysteme: Splitsysteme bestehen aus einem im Freien aufgestellten Außengerät und einem Hydromodul, das üblicherweise im Heizungsraum oder in einer Garage untergebracht wird. Die Systeme werden an das Heizungs- und/oder Warmwassersystem angeschlossen.
Eigenschaften
- Hohe Energieeffizienzklasse A++
- Volle Heizleistung bis –20 °C
- Maximale Vorlauftemperatur: 60 °C
- Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C
- Spezielle Software für Niedrigenergiehäuser mit minimaler Vorlauftemperatur von 20 °C
- Magnetfilter für Wasserkreislauf, Strömungswächter und Schnellentlüfter integriert
- Brauchwarmwasser mit externem Speicher
- Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud mit dem optionalen Interface CZ-TAW1
- Intuitive Bedieneinheit
| Heizleistung bei +7 °C (A7/W35) | 12,03 kW |
| COP bei +7 °C (A7/W35) | 4,89 |
| Heizleistung bei +2 °C (A2/W35) Teillastdaten | 6,70 kW |
| COP bei +2 °C (A2/W35) | 3,82 |
| Heizleistung bei -7 °C (A7/W35) | 12,61 kW |
| COP bei -7 °C (A-7/W35) | 2,84 |
| Heizleistung bei -15 °C (A15/W35) | 12,00 kW |
| COP bei -15 °C (A15/W35) | 2,42 |
| Heizleistung bei -25 °C (A25/W35) | 10,34 |
| COP bei -25 °C (A25/W35) | 1,86 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei 35°C | 170% |
| SCOP / Energieeffiziensklasse³ bei W35, mittleres Klima | 4,77 / A++ |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei 55°C | 130% |
| SCOP / Energieeffiziensklasse³ bei W55, mittleres Klima | 3,41 / A++ |
| Kühlleistung bei 35 °C (A35/W7) | 10,00 kW |
| EER bei 35 °C (A35/W7) | 2,81 |
| Hydromodul | |
| Abmessungen H x B x T (mm) | 892 x 500 x 340 |
| Gewicht (kg) | 44 |
| Wasserseitiger Anschluss (mm) | 28 |
| Wasservolumenstrom (A7/W35) | 34,4 l/min |
| Leistung des E-Heizstabs | 9 kW |
| Leistungsaufnahme Heizen / Kühlen | 2,53 / 3,56 kW |
| Betriebs- und Anlaufstrom Heizen / Kühlen | 3,9 / 5,4 A |
| Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 | 11,9 / 13,0 A |
| Außengerät | |
| Schallleistungspegel Heizen (A7/W35 / A7/W35 Flüster 3) | 62 / 59 dB(A) |
| Schallleistungspegel Heizen (A7/W55 / A7/W55 Flüster 3) | 66 / 64 dB(A) |
| Abmessungen H x B x T (mm) | 1.340 x 900 x 320 |
| Gewicht (kg) | 108 |
| Leitungsdurchmesser Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) | 9,52 (3/8) |
| Leitungsdurchmesser Gasleitung mm (Zoll) | 15,88 (5/8) |
| Vorgefüllte Kältemittel (R410A) / CO2-Aquivalent kg / TCO2 Eq. | 2,85 /5,951 |
| Leitungslänge | 3 ~ 30 m |
| Nenn-Leitungslänge, vorgefüllte Leitungslänge | 5 / 10 m |
| Zusätliche Kältemittelfüllmenge (R410A) | 50 g/m |
| Max. Höhenunterschied IG/AG | 20 m |
| Betriebsbererich Außentemperatur (H/K) °C | -28 – +35 / 16 – 43 |
| Betriebsbererich Wasseraustrittstemp. (H/K) °C | 20 – 60² / 5 – 20 |






Reviews
There are no reviews yet.