Description
Viessmann Vitocal 150-A Hybrid V113 – 6,5 kW bei A-7/W35 (Baugröße 08, 230 V, AF-Version)
Die Vitocal 150-A Hybrid (V113) ist eine modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizung, Kühlung und Warmwasser – ideal für Neubau und Modernisierung mit Heizkörpern. Mit COP bis 4,7 (A7/W35), EER 3,9 (A35/W18) und bis 70 °C Vorlauf kombiniert sie Effizienz, Komfort und Zukunftssicherheit dank R290 (GWP 0,02). Die AF-Version sichert wintertauglichen Betrieb über Ventilatorringheizung und beheizte Kondensatwanne.
Highlights auf einen Blick
- Hybrid-ready: Einbindung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers per Hybrid Pro Control (Zubehör)
- Effizient & leise: COP bis 4,7 (A7/W35), LWA außen 51 dB(A) dank Advanced Acoustics Design+
- Hydro AutoControl: selbstoptimierter Volumenstrom, 16-l-Abtaupuffer – stabile Abtauenergie
- AF-Version: Ventilatorringheizung & beheizte Kondensatwanne – zuverlässig im Winterbetrieb
- Smart: 7″ Touch, ViCare/ViGuide; WLAN/LAN als Zubehör
- Nachhaltig: natürliches Kältemittel R290 (GWP 0,02)
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
| Modell | Vitocal 150-A Hybrid V113 (AF-Version), Baugröße 08 |
| Außeneinheit | ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230V-V002 |
| Inneneinheit | IDU-A Hybrid |
| Nenn-Wärmeleistung A2/W35 | 4,0 kW (COP 3,7) |
| Nenn-Wärmeleistung A7/W35 | 5,6 kW (COP 4,7) |
| Nenn-Wärmeleistung A-7/W35 | 6,5 kW (COP 2,7) |
| Kühlleistung A35/W18 | 6,0 kW (EER 3,9) |
| Max. Vorlauftemperatur | 70 °C |
| Kältemittel / GWP | R290 / 0,02 (Füllmenge 1,2 kg; CO₂-Äqu. 0,000024 t) |
| Schallleistungspegel außen / innen | 51 dB(A) / 40 dB(A) |
| Stromversorgung Verdichter | 1/N/PE 230 V, 50 Hz (Anlaufstrom < 10 A) |
| Abmessungen Außeneinheit (B×T×H) | 1144 × 600 × 841 mm |
| Gewicht Außeneinheit | 162 kg |
| Abmessungen Inneneinheit (B×T×H) | 600 × 360 × 920 mm |
| Gewicht Inneneinheit | 57 kg |
| Anschlüsse (abh. Zubehör) | Heizkreis VL/RL: Cu 28×1 oder G 1 1/4; Speicher VL/RL: Cu 22×1 oder G 1 |






Reviews
There are no reviews yet.